15 Octobre 2018
Près de 8000 coureurs ont pris le départ de cette course devenue incontrounable sur le département.
" Nous sommes un petit groupe a être inscrit aux foulées du Tram. Malgré l'annonce d'une météo maussade, nous prenons le départ avec enthousiasme.
Un parcours roulant dans l'ensemble, un public venu en nombre nous encourager. Une joyeuse équipe de choc en forme ! "
Sophie HAMON.
Un grand merci à Sophie pour ce retour (Sophie qui doit savourer en ce moment sa belle prestation) et à Yves pour le reportage photo !
Bien sur que nous sommes fier de vous toutes et tous et vous méritez nos félicitations et nos encouragements, mais je dois saluer particulièrement la très belle deuxième place prise par notre jeune Josselin CRENN, à ne pas confondre avec le désormais "ancien" Jocelyn ETIENNE, qui a du se contraindre ( par son Coach ) à faire cette course en mode "frein" dans le cadre de sa préparation au Marathon de Francfort dans 2 semaines.
Ci-dessous un extrait (non exhaustif) de ce que j'ai retrouvé à la volée. (si vous n'apparaissiez pas dans ce tableau, faite le moi savoir)
Place | Nom Prénom | dossard | Catégorie | temps | place catégorie |
37 | JEANNIN Pierre | 2686 | V1 | 00:53:32 | 5 |
107 | CRENN Josselin | 5091 | JU | 00:57:25 | 2 |
561 | ETIENNE Jocelyn | 2682 | SE | 01:06:16 | 250 |
1536 | SAILLES Olivier | 3359 | V1 | 01:15:24 | 461 |
1740 | GUENE Constance | 6975 | SE | 01:16:50 | 51 |
2291 | GARNIER Amandine | 1120 | SE | 01:20:24 | 92 |
2772 | CHEVALIER Chrystele | 221 | V1 | 01:23:15 | 105 |
3265 | PORTIER Sandra | 679 | SE | 01:26:13 | 196 |
3350 | CHEVREUX Jerome | 2681 | V1 | 01:26:40 | 949 |
3549 | HAMON Sophie | 222 | SE | 01:27:55 | 239 |
4260 | LEMARQUAND Karina | 223 | V2 | 01:31:51 | 108 |
4986 | LEGRAND Swann | 3164 | SE | 01:36:42 | 1481 |
5130 | CANEVET Valerie | 1024 | SE | 01:37:53 | 506 |
Reportage Photo, Merci à Yves !